AEG RCB736D2MX, Kühl-/Gefrierkombination (edelstahl)
Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 200 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 266 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 101 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 7332543793396 | ||
Hersteller-Nr. | RCB736D2MX | ||
Nutzinhalt gesamt | 367 Liter (davon Gefrierfach: 101 Liter, Kühlfach: 266 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | |
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Frischezone | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Display/Anzeige | Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital, außenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 201 cm x Tiefe/Länge: 65 cm | ||
Gewicht | 73,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen