Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | F (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 292 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 211 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 104 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | ST | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | edelstahl (dunkel) | ||
EAN | 5906006906023 | ||
Hersteller-Nr. | KGCL 388 160 S | ||
Nutzinhalt gesamt | 315 Liter (davon Gefrierfach: 104 Liter, Kühlfach: 211 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Davon mit Abdeckplatte | 1 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 4,7 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 9 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Abstellflächen | 2 Stück | ||
Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, FrostControl | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Weitere Informationen | Türen: schwarze Edelstahloptik, Seitenfarbe: schwarz | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter | |
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 185,5 cm x Tiefe/Länge: 59,6 cm | ||
Länge Netzkabel | 180 cm | ||
Gewicht | 58 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen