Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | violett | ||
EAN | 0194253375081 | ||
Hersteller-Nr. | MQ563ZD/A | ||
Serie | iPhone 14 Plus | ||
Prozessor | Bezeichnung | Apple A15 Bionic (6 Kerne) / Basistakt 3,23 GHz | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Basistakt 3,23 GHz 4 Efficiency-Kerne / Basistakt 1,82 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Display | Bild | 17 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 2.778 x 1.284 Pixel | ||
Helligkeit | 1200 cd/m² | ||
Kontrast | 2000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
Retina Version | Super Retina XDR | ||
HDR | Ja | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Formate | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | iOS 16 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x Lightning-Connector | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Batterie |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 20 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | ||
Weitere Informationen | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C auf Lightning Kabel, Dokumentation | |
benötigt | Netzteil | ||
optional | 20W Schnelllade-Netzteil | ||
Abmessungen | Breite: 78,1 mm x Höhe: 160,8 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
Gewicht | 203 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen