Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 143 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 365 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 8690842522215 | ||
Hersteller-Nr. | B3RMLNE444HXB | ||
Nutzinhalt gesamt | 365 Liter (davon Kühlfach: 334 Liter, Kaltlagerfach: 31 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 6 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Belastbarkeit | 25 kg pro Abstellfläche | ||
Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Obst-/Gemüseschublade mit HarvestFresh -Technologie, Frischezone | ||
Türfächer | 4 Stück | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Urlaubsschaltung, Türalarm | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Weitere Informationen | SmoothFit (90°-Türöffnung) | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 186,5 cm x Tiefe/Länge: 70,9 cm | ||
Gewicht | 70 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen