Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 225 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 193 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 78 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
EAN | 8690842379376 | ||
Hersteller-Nr. | BCSA285K4SN | ||
Nutzinhalt gesamt | 271 Liter (davon Gefrierfach: 78 Liter, Kühlfach: 193 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | |
Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 3,6 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
Eis-/Wasserspender | Eiswürfelproduktion | 1 kg/Tag | |
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Manuell | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Kompressor/System | 1 Kompressor/en | ||
Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
Kältetechnologie | MinFrost | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Schlepptür-Technik | ||
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 177,5 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
Länge Netzkabel | 250 cm | ||
Gewicht | 56 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen