Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 168 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 95 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät (unterbaufähig) | ||
Typ | Gefrierschrank | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 8690842380198 | ||
Hersteller-Nr. | FSE1074N | ||
Nutzinhalt gesamt | 95 Liter (davon Gefrierfach: 95 Liter) | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10,5 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 2 Stück, transparent | ||
Gefrierfächer | 1 Stück | ||
Eiswürfelproduktion | 1 kg/Tag | ||
Display/Anzeige | Betriebskontrollanzeige | ||
Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
Abtaufunktion | Manuell | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Kompressor/System | 1 Kompressor/en | ||
Kältetechnologie | MinFrost | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 84 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
Länge Netzkabel | 193 cm | ||
Gewicht | 33 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen