Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 328 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 364 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 212 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Side-by-Side | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 8690842374883 | ||
Hersteller-Nr. | GN163241XBN | ||
Nutzinhalt gesamt | 576 Liter (davon Gefrierfach: 212 Liter, Kühlfach: 364 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | EverFresh+; 1 CoolRoom, Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 13 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 9 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Glas | ||
Türfächer | 8 Stück, davon 4 im Kühl- und 4 im Gefrierteil, Eierablage | ||
Eis-/Wasserspender | Ausgabe | Wasser | |
Display/Anzeige | LC-Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital, außenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung, Türalarm | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Sicherheit | Kindersicherung | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
Griff | Half-Lenght Flush Handle | ||
Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | ProSmart Inverter Kompressor | ||
Zubehör | vorhanden | Twist&Serve-Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 91 cm x Höhe: 179 cm x Tiefe/Länge: 70,5 cm | ||
Gewicht | 101 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen