Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 57 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 50 Liter | ||
Nennkapazität | 9 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 40 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 53 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß/schwarz | ||
EAN | 4011577862690 | ||
Hersteller-Nr. | BPW 914 B | ||
Bedienung | Drehwähler und Touchtasten | ||
Display/Anzeige | einfach ablesbares Textdisplay, Restzeit, Türfreigabe, Wasserhahn geschlossen, Pumpe, Service | ||
Anmerkungen | Leicht zugängliche Fremdkörperfalle | ||
Waschprogramme | Mischwäsche, Eco 40-60, Wolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, 20 °C, weiße Wäsche | ||
Weitere Programme | Anti-Allergie, Baby, Daunen, Flecken 40° | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Drehzahlreduzierung | ||
Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 23 Stunden | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Mehrfachwasserschutz+, Kindersicherung, Schaumerkennung | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,568 kWh | |
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Feature | Inverter-Motor, Woolmark Green Zertifikat | ||
Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: B) | ||
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 60,5 cm | ||
Länge Netzkabel | 120 cm | ||
Gewicht | 74,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen