Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Blutdruckmessgerät | ||
Farbe | weiß/grau | ||
EAN | 4211125658014 | ||
Hersteller-Nr. | 65801 | ||
Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
Messort | Oberarm | ||
Manschettengröße | 22 - 42 cm | ||
Messmethode | Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung, vollautomatisch | ||
Messbereich | Systolisch | Min. | 60 mmHg |
Max. | 280 mmHg | ||
Diastolisch | Min. | 30 mmHg | |
Max. | 200 mmHg | ||
Puls | Min. | 30 Schläge/min | |
Max. | 199 Schläge/min | ||
Durschnittswertberechnung | Ja | ||
Speicher | Speicherplätze (je Benutzer) | 60 | |
Benutzeranzahl | 2 | ||
Funktionen | Arrhytmieerkennung, Risiko-Indikator, Automatische Druckvorwahl, Automatischer Luftablass, Abschaltautomatik | ||
Konnektivität | USB, Bluetooth, App (Android), App (iOS) | ||
Display/Anzeige | XL-Display, Datum, Uhrzeit, Batteriewechselanzeige | ||
Bedienung | Beleuchteter Start/Stopp Knopf | ||
Weitere Informationen | Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage. | ||
Hinweis | Systemanforderungen für die App „beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“, iOS ab Version 12.0, Android™ ab Version 8.0, Bluetooth® ab Version 4.0. | ||
Zubehör | vorhanden | 4 x 1,5V AAA Batterien, Aufbewahrungstasche |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen