Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 195 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 122 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 53 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | N/ST | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4004470320800 | ||
Hersteller-Nr. | 732 080 | ||
Nutzinhalt gesamt | 175 Liter (davon Gefrierfach: 53 Liter, Kühlfach: 122 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Davon mit Abdeckplatte | 1 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 2,4 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
Bedienung | Stufenlose Temperaturregelung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Temperaturbereich | Kühlteil | Bis zu 8 °C | |
Gefrierteil | Bis zu -18 °C | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 49,5 cm x Höhe: 143 cm x Tiefe/Länge: 56,2 cm | ||
Gewicht | 45 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen