Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 134 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 197 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 71 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4004470735307 | ||
Hersteller-Nr. | 773530 | ||
Nutzinhalt gesamt | 268 Liter (davon Gefrierfach: 71 Liter, Kühlfach: 197 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | |
Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 3,2 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 11 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
Bedienung | Stufenlose Temperaturregelung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Manuell | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Temperaturbereich | Kühlteil | Bis zu 8 °C | |
Gefrierteil | Bis zu -18 °C | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 190 Watt | |
Feature | Inverter Kompressor | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 55 cm x Höhe: 180 cm x Tiefe/Länge: 55,8 cm | ||
Gewicht | 57,7 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen