Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 92 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 136 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242005330119 | ||
Hersteller-Nr. | KIR21NSE0 | ||
Serie | Serie 2 | ||
Nutzinhalt gesamt | 136 Liter (davon Kühlfach: 136 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Türfächer | 2 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Schlepptür-Technik | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | EcoAirflow, easy Installation | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 54,1 cm x Höhe: 87,4 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 880 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 29,1 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen