Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 96 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 165 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242005290024 | ||
Hersteller-Nr. | KIR31VFE0 | ||
Serie | Serie 4 | ||
Nutzinhalt gesamt | 165 Liter (davon Kühlfach: 165 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | EcoAirflow, easy Installation | ||
Weitere Informationen | Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel, für mehr Platz und Stabilität | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 54,1 cm x Höhe: 102,1 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 1.025 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 34,4 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen