Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 91 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 310 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 34 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242005371976 | ||
Hersteller-Nr. | KIR81ADD0 | ||
Serie | Serie 6 | ||
Nutzinhalt gesamt | 310 Liter (davon Kühlfach: 310 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 4 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 1 VitaFresh <0°C> Schublade, Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefrierfächer | mit Klappe | |
Türfächer | 5 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | innenliegend | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Zubehör | vorhanden | Schwerlastsatz | |
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm, max. 560 mm | |
Höhe | min. 1.775 mm, max. 1.775 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 56,7 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen