Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 114 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 310 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242005383108 | ||
Hersteller-Nr. | KIR81VFE0 | ||
Serie | Serie 4 | ||
Smarthome | kompatibel | Home Connect | |
Nutzinhalt gesamt | 310 Liter (davon Kühlfach: 310 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 5 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefrierfächer | mit Klappe | |
Türfächer | 5 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | innenliegend | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | Fresh Sense | ||
Weitere Informationen | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich | ||
Zubehör | vorhanden | Schwerlastsatz | |
Abmessungen | Breite: 54,1 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm, max. 560 mm | |
Höhe | min. 1.775 mm, max. 1.775 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 52,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen