Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 122 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 309 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 41 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 4242005134663 | ||
Hersteller-Nr. | KSF36PIDP | ||
Serie | Serie 8 | ||
Nutzinhalt gesamt | 309 Liter (davon Kühlfach: 309 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
Davon ausziehbar | 3 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 2 VitaFresh 0° Schubladen "trocken", 1 VitaFresh 0° Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung | ||
Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
Bedienung | TouchControl | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion, Antifinger-Beschichtung | ||
Beleuchtung | LED | ||
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Links (Wechselbar) | |
Griffe | Vertikaler Stangengriff | ||
Weitere Informationen | Türöffnungswinkel 90° | ||
Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
Weitere Informationen | Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127), Transportgriffe | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 186 cm x Tiefe/Länge: 65 cm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 73 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen