Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 93 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 346 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
Farbe | edelstahl (dunkel)/schwarz | ||
EAN | 4242005388318 | ||
Hersteller-Nr. | KSV36VXDP | ||
Serie | Serie 4 | ||
Nutzinhalt gesamt | 346 Liter (davon Kühlfach: 346 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 5 Stück | ||
Davon ausziehbar | 6 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board | ||
Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion, Antifinger-Beschichtung | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kühlsystem | Innenventilator | |
Tür-/Montage | Anschlag | Links (Wechselbar) | |
Griffe | Vertikaler Stangengriff | ||
Weitere Informationen | Türöffnungswinkel 90° | ||
Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | FreshSense (konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik) | ||
Weitere Informationen | Türen gebürsteter schwarzer Stahl, Seitenwände cast iron | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 186 cm x Tiefe/Länge: 65 cm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 65,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen