Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Nennkapazität | 9 kg | ||
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 47 Liter | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 53 % | ||
Luftschallemissionen (Waschen) | K.A. | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 71 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
EAN | 4242005493784 | ||
Hersteller-Nr. | WGB244AW0 | ||
Serie | Serie 8 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Bedienung | Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige; TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop | ||
Display/Anzeige | LED-Programmanzeige, Programmablauf | ||
Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche | ||
Weitere Programme | Automatik, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, App, Iron Assist | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | DosierAssistent, Knitterschutz | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Trommel | Innenbeleuchtung | ||
Waschdauer | Standardprogramm | 220 min | |
bei Teilbefüllung | 155 min | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Türanschlag | links | ||
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Standby | 0,5 Watt | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
Feature | Nachlegefunktion, ActiveWater Plus | ||
Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
Länge Netzkabel | 160 cm | ||
Gewicht | 83,9 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen