Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 40 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 44 Liter | ||
Nennkapazität | 7 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 2 h: 55 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.351 U/min | ||
Restfeuchte | 52,9 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4242005478033 | ||
Hersteller-Nr. | WGE02471 | ||
Serie | Serie 2 | ||
Bedienung | TouchControl-Tasten (Fertig in, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop) | ||
Display/Anzeige | Display, Programmablauf, Restzeit | ||
Anmerkungen | Beladungsempfehlung, Nutzungszähler | ||
Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche | ||
Weitere Programme | Hygiene Plus, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, SpeedPerfect-Option | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Beladungserkennung, Drehzahlreduzierung | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 10 min | |
Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,402 kWh | |
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Feature | Nachlegefunktion, ActiveWater Plus, EcoSilence Drive Motor | ||
Weitere Informationen | Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,8 cm x Tiefe/Länge: 58,8 cm | ||
Länge Netzkabel | 160 cm | ||
Gewicht | 71,7 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen