Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A - G) | |
Waschen | E (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 266 kWh | |
Waschen | 77 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 68 Liter | |
Waschen | 44 Liter | ||
Programmdauer | Waschen und Trocknen | 5 h: 30 min | |
Waschen | 2 h: 50 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Füllmenge | Waschen und Trocknen | 4 kg | |
Waschen | 7 kg | ||
Restfeuchte | 52 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Waschtrockner | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4242005420896 | ||
Hersteller-Nr. | WKD28543 | ||
Serie | Serie 6 | ||
Bedienung | Tasten, Startzeitvorwahl | ||
Display/Anzeige | LED-Display, Programmablauf | ||
Programme | AllergiePlus, ExtraKurz 15', Flusenspülen, Mix, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix leise, Sportswear, Spülen / Schleudern | ||
Funktionen | Beladungserkennung, Drehzahlreduzierung, Kaltwäsche-Option | ||
Trommel | Trommelvolumen: 52 Liter | ||
Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 4 h: 10 min | |
Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
Trocknen | K.A. | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Türanschlag | links | ||
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
Energieverbrauch | Standby | 1 Watt | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 2,662 kWh | |
Waschen | 0,774 kWh | ||
Feature | Wasser plus (hocheffiziente Wassermanagement-Technologie), Water Perfect, Auto Dry (besonders schonende Trocknung) | ||
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 82 cm x Tiefe/Länge: 58,4 cm | ||
Länge Netzkabel | 220 cm | ||
Gewicht | 82,9 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen