Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | D (A - G) | |
Waschen | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 305 kWh | |
Waschen | 52 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 75 Liter | |
Waschen | 50 Liter | ||
Programmdauer | Waschen und Trocknen | 8 h: 20 min | |
Waschen | 4 h | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.390 U/min | ||
Füllmenge | Waschen und Trocknen | 6 kg | |
Waschen | 10,5 kg | ||
Restfeuchte | 53 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschtrockner | ||
Farbe | grau/schwarz | ||
EAN | 4242005349272 | ||
Hersteller-Nr. | WNC254AS0 | ||
Serie | Serie 8 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Bedienung | DirectSelect Touch; Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Extra Spülen, Fleckenautomatik, HygieneCare, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, SpeedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Zeitvorwahl; Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen; Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download | ||
Display/Anzeige | Großes, übersichtliches LED-Display, Programmablauf, Restzeit | ||
Anmerkungen | Wartungsfreier Wärmetauscher (automatische Flusenentfernung), Nutzungszähler | ||
Programme | Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche; Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht | ||
Weitere Programme | Waschen: Automatik Sanft, ExtraKurz 15', Schleudern/Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Sportswear, Spülen; Trocknen: Auffrischen | ||
Funktionen | DosierAssistent, Drehzahlreduzierung, Kaltwäsche-Option | ||
Trommel | Vario-Trommelsystem, Innenbeleuchtung | ||
Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 4 h: 20 min | |
Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
Trocknen | K.A. | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Türanschlag | links | ||
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
Energieverbrauch | Standby | 0,5 Watt | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,05 kWh | |
Waschen | 0,522 kWh | ||
Feature | Nachlegefunktion, ActiveWater Plus (automatische Anpassung der Wassermenge), Auto Dry (besonders schonende Trocknung), Hybrid FlexAir System (für besonders energisparendes Waschen), EcoSilence Drive Motor | ||
Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,8 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
Länge Netzkabel | 201 cm | ||
Gewicht | 87,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen