Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 32 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 19 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 43 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | D | ||
Bauart | Tragbar | ||
Typ | Kompressor | ||
Farbe | dunkelgrau/hellgrau | ||
EAN-Code | 6975399590514 | ||
Hersteller-Nr. | 9620001948 | ||
Nutzinhalt | 19 Liter (davon Kühlfach: 19 Liter) | ||
Kühlsystem | Kompressor-System | ||
Funktionen | Kühlen, Temperatur halten, Gefrieren | ||
Fassungsvermögen | 24 Getränkedosen (0,33 Liter), 4 Getränkeflaschen (1,5 Liter), Euroflaschen (1,5 Liter) stehend | ||
Temperaturbereich | Kühlen | Bis zu 20 °C | |
Gefrieren | Bis zu -18 °C | ||
Ausstattung | Pulverbeschichtetes Trenngitter aus Metall für flexible Anordnung des Inhalts | ||
Beleuchtung | LED | ||
Tragegriff | Handgriff mit Gummibeschichtung | ||
Display/Anzeige | Digitales Display | ||
Einsatzbereich | Haus, Camping, KFZ | ||
Energieversorgung | 100 Volt - 240 Volt, Mobile Stromversorgung durch 12-Volt-KFZ-Anschluss, 24-Volt-Anschluss | ||
Weitere Informationen | Innenauskleidung aus Kunststoff mit abgerundeten Kanten | ||
Zubehör | vorhanden | 1x AC-Stromkabel, 1x DC-Stromkabel, Anleitung | |
optional | Dometic CFX-QFK Befestigungsset | ||
Abmessungen | Breite: 50,8 cm x Höhe: 42,2 cm x Tiefe/Länge: 31,6 cm | ||
Gewicht | 18,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen