Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 59 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 93 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | N/T | ||
Luftschallemissionen | 50 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | D | ||
Bauart | Tragbar | ||
Typ | Kompressor | ||
Farbe | dunkelgrau/hellgrau | ||
EAN-Code | 4015704280081 | ||
Hersteller-Nr. | 9600025334 | ||
Nutzinhalt | 93 Liter (davon Kühlfach: 93 Liter) | ||
Kühlsystem | Kompressor-System | ||
Funktionen | Kühlen, Temperatur halten, Gefrieren | ||
Temperaturbereich | Gefrieren | Bis zu -22 °C | |
Ausstattung | Herausnehmbarer Korbeinsatz inklusive Trennwänden für optimale Lagerung | ||
Isolierung | Polyurethan | ||
Beleuchtung | LED | ||
Tragegriff | Handgriffe mit Aluminiumlegierung | ||
Bedienung | Softtouch-Tasten, App-Steuerung über WLAN oder Bluetooth, 2 getrennt steuerbare Temperaturzonen zum gleichzeitigen Kühlen und Gefrieren | ||
Display/Anzeige | Hochauflösendes Farbdisplay mit IP65-Zertifizierung | ||
Multimedia | Integrierter USB-Anschluss, Bluetooth/WLAN-Verbindung | ||
Einsatzbereich | Haus, Camping, KFZ | ||
Energieversorgung | 100 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz, Mobile Stromversorgung durch 12-Volt-KFZ-Anschluss, 24-Volt-Anschluss | ||
Feature | 2 Temperaturzonen zum gleichzeitigen Kühlen und Gefrieren | Betrieb mit Gleichstrom, Wechselstrom und Solarenergie | 3-stufiges Batterieschutzsystem mit automatischer Abschaltung | VMSO3 Komplressor mit Drehzahlregulierung | Smartphone-App | ||
Abmessungen | Breite: 96,2 cm x Höhe: 47,2 cm x Tiefe/Länge: 53 cm | ||
Gewicht | 29,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen