Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 109 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 238 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 98 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 6921727073983 | ||
Hersteller-Nr. | 20011737 | ||
Nutzinhalt gesamt | 336 Liter (davon Gefrierfach: 98 Liter, Kühlfach: 238 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Weitere Fächer / Infos | Fresh Crisper, Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 7 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 15 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Anzeige | innenliegend | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Urlaubsschaltung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Griff | Integriert | ||
Weitere Informationen | 90° Türöffnungswinkel | ||
Feature | Inverter-Kompressor | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter | |
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 201,7 cm x Tiefe/Länge: 57,9 cm | ||
Gewicht | 91 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen