Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 279 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 294 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 160 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN,N,ST,T | ||
Luftschallemissionen | 40 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | French Door | ||
Farbe | edelstahl (dunkel) | ||
EAN | 6921727048851 | ||
Hersteller-Nr. | 20003579 | ||
Serie | PureFlat | ||
Nutzinhalt gesamt | 454 Liter (davon Gefrierfach: 160 Liter, Kühlfach: 294 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Obst-/Gemüseschubladen: davon 1 Moisture Fresh Crisper | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 6 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 4 Stück | ||
Gefrierfächer | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Easy Access Gefrierfächer | ||
Türfächer | 6 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung, Türalarm | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | French Door | |
Griff | Integriert | ||
Feature | My Fresh Choice, Metal Cooling, Dual Tech Cooling, Inverter Kompressor | ||
Abmessungen | Breite: 79,4 cm x Höhe: 181 cm x Tiefe/Länge: 70 cm | ||
Gewicht | 102 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen