Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh | ||
Nennkapazität | 9 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 44 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 51 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 6901101815163 | ||
Hersteller-Nr. | 20009117 | ||
Display/Anzeige | LED Display, Touch Screen | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle, Wolle, Quick 17`, Mix | ||
Weitere Programme | AllergyCare / Baby-Wäsche / Sport / QuickWash 15 min. / Mix extra / Daunen | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Drehzahlreduzierung | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Trommel | Snowflake Edelstahltrommel | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 54 min | |
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Schaumerkennung | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 1.800 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,957 kWh | ||
Aus-Zustand | 0,49 Watt | ||
Wasserverbrauch | Jährlich | 35 Liter | |
Feature | PureJet, Nachlegefunktion | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 61 cm | ||
Gewicht | 67 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen