Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Fitnesstracker | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 6942103117145 | ||
Hersteller-Nr. | 55020BYC | ||
Aktivitätsfunktionen | H2O Trinkerinnerung, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile | ||
Display | Bild | 3,7 cm (1,47 Zoll) | |
Auflösung | 194 x 368 Pixel | ||
Art | AMOLED | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Detail | AOD (Always On Display) | ||
Sound | Mikrofon | nicht vorhanden | |
Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
Bluetooth | vorhanden, Bluetooth 5.0 | ||
Funktionen | Wecker, Musik-Player, Kalender, Sprachmemo, Alarmfunktion, Timer, E-Mail, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Betriebssystem | Eigenentwicklung | ||
Stromversorgung | Akku | Ladezeit | ca. 0.75 Stunden |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 336 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Armbandlänge | 120 mm - 190 mm | ||
Feature | HUAWEI TruSleep 4.0, HUAWEI TruSeen 5.5, HUAWEI TruRelax, HUAWEI TruSport | ||
Hinweis | Zur Nutzung des Huawei Band 9 ist ein Smartphone mit Android 8 (und höher) oder iOS 13 (und höher) notwendig | ||
Zubehör | vorhanden | Ladekabel, Benutzerhandbuch, Sicherheitshinweise | |
Abmessungen | Breite: 24,86 mm x Höhe: 43,45 mm x Tiefe/Länge: 8,99 mm | ||
Gewicht | 14 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen