Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 33 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 39 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | N-T | ||
Luftschallemissionen | 44 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | D | ||
Typ | Kompressor | ||
Farbe | blau | ||
EAN-Code | 6975399590484 | ||
Hersteller-Nr. | 9620012751 | ||
Nutzinhalt | 39 Liter (davon Kühlfach: 39 Liter) | ||
Kühlsystem | Kompressor-System | ||
Funktionen | Kühlen, Temperatur halten | ||
Fassungsvermögen | 65 Getränkedosen (0,33 Liter), 9 Getränkeflaschen (1,5 Liter), Euroflaschen (1,0 Liter) stehend | ||
Display/Anzeige | Display | ||
Einsatzbereich | Haus, Camping, KFZ | ||
Energieversorgung | 230 Volt, Mobile Stromversorgung durch 12-Volt-KFZ-Anschluss, 24-Volt-Anschluss | ||
Feature | 3-stufiger Batteriewächter | ||
Abmessungen | Breite: 61,6 cm x Höhe: 39,3 cm x Tiefe/Länge: 37,4 cm | ||
Gewicht | 12,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen