Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 35 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 59 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | N-T | ||
Luftschallemissionen | 44 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | D | ||
Typ | Kompressor | ||
Farbe | blau | ||
EAN-Code | 6975399590477 | ||
Hersteller-Nr. | 9620012752 | ||
Nutzinhalt | 59 Liter (davon Kühlfach: 59 Liter) | ||
Kühlsystem | Kompressor-System | ||
Funktionen | Kühlen, Temperatur halten | ||
Fassungsvermögen | 97 Getränkedosen (0,33 Liter), 14 Getränkeflaschen (1,5 Liter), Euroflaschen (1,0 Liter) stehend | ||
Display/Anzeige | Display | ||
Einsatzbereich | Haus, Camping, KFZ | ||
Energieversorgung | 230 Volt, Mobile Stromversorgung durch 12-Volt-KFZ-Anschluss, 24-Volt-Anschluss | ||
Feature | 3-stufiger Batteriewächter | ||
Abmessungen | Breite: 72,1 cm x Höhe: 47,1 cm x Tiefe/Länge: 44,2 cm | ||
Gewicht | 15,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen