Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A - G) | |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 326 kWh | |
Waschen | 44 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 80 Liter | |
Waschen | 50 Liter | ||
Programmdauer | Waschen und Trocknen | 7 h: 40 min | |
Waschen | 3 h: 48 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.200 U/min | ||
Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg | |
Waschen | 9 kg | ||
Restfeuchte | 53,9 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 71 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschtrockner | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806084922762 | ||
Hersteller-Nr. | V5WD95SLIMB | ||
Bedienung | Drehknopf, Touchdisplay, Tasten | ||
Display/Anzeige | LED Anzeige | ||
Anmerkungen | Trommelreinigung, Vorwäsche | ||
Programme | Pflegeleicht, Koch-/Buntwäsche, Feinwäsche, Eco 40-60, Mix, Schnell 14, Spülen+Schleudern, Waschen & Trocknen, Allergy Care, TurboWash 39 | ||
Funktionen | Beladungserkennung | ||
Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 5 h | |
Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
Trocknen | K.A. | ||
Startzeit-Vorwahl | Von 3 Stunde/n bis 19 Stunden | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Kindersicherung, Türverriegelung, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Energieverbrauch | Standby | 0,5 Watt | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,256 kWh | |
Waschen | 0,438 kWh | ||
Feature | AI DD, Edelstahltrommel, Steam, TurboWash 360°, ThinQ, Inverter Direct Drive | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 47,5 cm | ||
Gewicht | 61 kg |
Sicherheitshinweise
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den SicherheitshinweisenDas könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen