Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Laser-Beamer | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 5055387668416 | ||
Hersteller-Nr. | E9PV7JL01EZ4 | ||
Bild | Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
Format | 16:9 | ||
Diagonale | 0.87 - 7.68 Meter | ||
Zeilenfrequenz | 15 kHz - 91 kHz | ||
Bildfrequenz | 24 Hz - 120 Hz | ||
Farben | 1.073,4 Millionen | ||
Wandabstand | 1,2 - 8,1 Meter | ||
Kontrast | Dynamisch | 2500000:1 | |
Optik | Offset | 105:1 | |
Objektiv | Brennweite | 12,81 mm - 16,74 mm | |
Projektionsverhältnis | 1,21 - 1,59 | ||
Lampe | Helligkeit | Standard | 3000 ANSI-Lumen |
Zoom | Manuell | 1,3x | |
Anschlüsse | Eingang | 3x HDMI | |
Ausgänge | 1x Optisch, 1x 3,5-mm-Klinke | ||
Weitere | 1x RJ-45, 1x RS-232C, 3x USB-A | ||
Kommunikation | WLAN, WLAN 802.11a, WLAN 802.11b, WLAN 802.11g, WLAN 802.11n, WLAN 802.11ac | ||
Lautsprecher | 2 Lautsprecher mit je 10 Watt | ||
Lautstärke | Standard | 29 dB | |
ECO | 27 dB | ||
3D Funktionen | 3D ready, 3D Blu-ray | ||
Energieverbrauch | Standard | 230 Watt | |
ECO | 175 Watt | ||
Standby | 0.5 Watt | ||
Feature | Trapezkorrektur, Lens Shift, Passwortschutz, Kensington Lock | ||
Weitere Informationen | HDMI-Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x HDMI 2.0 (eARC) | Computer-Kompatibilität: UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | 2D-Kompatibilität: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) | 3D-Kompatibilität: Full 3D, Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 | unterstützt 24/7-Betrieb | beleuchtete Fernbedienung | ||
Zubehör | vorhanden | Stromkabel, Fernbedienung mit Batterie, Schnellstart-Benutzerhandbuch, USB-Funkadapter, | |
Abmessung | Breite: 337 mm x Tiefe/Länge: 265 mm | ||
Gewicht | 4,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen