Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
EAN | 8719706430876 | ||
Hersteller-Nr. | ZP1000GM3A004 | ||
Serie | FireCuda 540 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 1 TB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: M), 1x PCIe x4 | ||
Internes Interface | PCIe 5.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 9.500 MB/s | |
Schreiben | 8.500 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 10 W | |
IOPS | Lesen | 1.300.000 | |
Schreiben | 1.500.000 | ||
MTBF | 1.800.000 Stunden | ||
TBW | 1.000 TB | ||
Feature | TRIM, S.M.A.R.T., SED TCG Opal 2.01 | ||
Abmessungen | Breite: 22,15 mm x Höhe: 3,58 mm x Tiefe/Länge: 80,15 mm | ||
Gewicht | 70 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen