Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 52 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 45 Liter | ||
Nennkapazität | 7 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 28 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.330 U/min | ||
Restfeuchte | 53,4 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4974019221410 | ||
Hersteller-Nr. | 10780143 | ||
Bedienung | Programmknebel und SoftTouch-Bedienung | ||
Display/Anzeige | LED-Display, Programmablauf, Restzeit | ||
Anmerkungen | Startzeitvorwahl, Überlaufschutz, Flüssigwaschmittelbehälter | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle, Eco 40-60°C, Baumwolle Vorwäsche, Baumwolle 20°C, Buntwäsche, Wolle, Spülen, Allergy Smart, Schleudern, Hand-/Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix 40°, Jeans, Schnell 60', Schnell 15' | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Größe Bullauge | 47 cm | ||
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.200 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,517 kWh | ||
Standby | 1 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Hinweis | Höhenverstellbare Füße | ||
Feature | Advanced Inverter Motor, AllergySmart, EcoLogic, WaveCabinet Bauform (verringert die Geräuschentwicklung) | ||
Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: B) | ||
Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 52,7 cm | ||
Gewicht | 70,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen