Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 45 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 37 Liter | ||
Nennkapazität | 7 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 28 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.330 U/min | ||
Restfeuchte | 53,4 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 75 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß/schwarz | ||
EAN | 4974019213736 | ||
Hersteller-Nr. | 10776533 | ||
Bedienung | Programmknebel und SoftTouch-Bedienung | ||
Display/Anzeige | LED-Display, Restzeit | ||
Anmerkungen | Startzeitvorwahl, Überlaufschutz, Flüssigwaschmittelbehälter | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle 90°C, Eco 40-60°C, Baumwolle Vorwäsche 60°C, Baumwolle 20°C, Buntwäsche, Wolle, Spülen, Allergy Smart, Schleudern, Hand-/Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix 40°C, Jeans, Schnell 60', Schnell 12' | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Größe Bullauge | 51 cm | ||
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.200 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,448 kWh | ||
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Hinweis | Höhenverstellbare Füße | ||
Feature | Advanced Inverter Motor, AllergySmart, Steam-Option, AquaStop, WaveCabinet Bauform (verringert die Geräuschentwicklung), DoubleJet (Durch zwei Düsen werden Wasser und Waschmittel direkt in die Mitte der Wäsche gesprüht), JogDial | ||
Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) | ||
Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 52,7 cm | ||
Gewicht | 72,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen