Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 47 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 32 Liter | ||
Nennkapazität | 8 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 38 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.330 U/min | ||
Restfeuchte | 53,4 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 75 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4974019214573 | ||
Hersteller-Nr. | 10777331 | ||
Bedienung | Programmknebel und SoftTouch-Bedienung | ||
Display/Anzeige | LED-Display, Programmablauf, Restzeit | ||
Anmerkungen | Überlaufschutz | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle 90°C, Eco 40-60°C, Baumwolle Vorwäsche 60°C, Baumwolle 20°C, Buntwäsche, Wolle, Spülen, Allergy Smart, Schleudern, Hand-/Feinwäsche, Pflegeleicht, Daunen 40°C, Jeans, Schnell 60', Schnell 12' | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 45 min | |
Tür | Beladung | Frontlader | |
Größe Bullauge | 51 cm | ||
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.200 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,473 kWh | ||
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Hinweis | Höhenverstellbare Füße | ||
Feature | Advanced Inverter Motor, AllergySmart, Steam-Option, WaveCabinet Bauform (verringert die Geräuschentwicklung), DoubleJet (Durch zwei Düsen werden Wasser und Waschmittel direkt in die Mitte der Wäsche gesprüht), JogDial | ||
Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) | ||
Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 55,7 cm | ||
Gewicht | 74,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen