Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 76 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9 Liter | ||
Nennkapazität in Standardgedecken | 10 Maßgedecke | ||
Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 42 min | ||
Luftschallemissionen | 47 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Spülmaschine | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 4974019181196 | ||
Hersteller-Nr. | 10753082 | ||
Bedienung | Startzeitvorwahl, Halbe Beladung (3 Modi) | ||
Display/Anzeige | Grafisches Display, Waschzyklusanzeige, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
Anmerkungen | Höhenverstellbare Füße | ||
Spülprogramme | 7 Programme, Vorspülen, Quick 30' 40°C, Eco 50°C, Express 50', Fein 40°C, Everyday 60°C, Intensiv 65°C | ||
Weitere Programme | Extra Hygiene, Extra trocken | ||
Standard-Programm | eco | ||
Funktionen | Halbe-Beladung | ||
Beladung | Oberkorb | Höhenverstellbar, auch mit Beladung. 2 fixierte Tassenablagen, umklappbare Ablagen | |
Unterkorb | 2 umklappbare Tellersegmente | ||
Weitere Infos | EasyTray, Besteck-Korb, Besteck-Schublade | ||
Sprüharm | 2 Sprüharme + zusätzliche obere Düsen | ||
Sicherheit | Überschwemmungs- und Auslaufschutz, Kindersicherung, Aqua-Stop-System | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,755 kWh | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Wasserverbrauch | Jährlich | 2.520 Liter | |
Feature | EcoWash, Turbo Trocknungssystem, MicroBan-Filter | ||
Abmessungen | Breite: 45 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 60 cm | ||
Gewicht | 40 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen