Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 67 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9 Liter | ||
Nennkapazität in Standardgedecken | 10 Maßgedecke | ||
Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 5 min | ||
Luftschallemissionen | 44 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Spülmaschine | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 4974019181141 | ||
Hersteller-Nr. | 10755935 | ||
Bedienung | Startzeitvorwahl, Halbe Beladung (3 Modi) | ||
Display/Anzeige | Grafisches Display, Waschzyklusanzeige, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
Anmerkungen | Höhenverstellbare Füße | ||
Spülprogramme | 8 Programme, Quick Wash 14', Quick 30' 40°C, Eco 50°C, Express 50', Dual Pro Wash, Auto 30-50°C, Auto 50-60°C, Auto 60-70°C | ||
Weitere Programme | Extra leise, Extra schnell, Extra Hygiene | ||
Standard-Programm | eco | ||
Funktionen | Halbe-Beladung, automatische Türöffnung nach Programmende | ||
Beladung | Oberkorb | Höhenverstellbar (auch mit Beladung), 2 fixierte Ablagen, umklappbare Ablagen (V2 PEG TYPE) | |
Unterkorb | 2 umklappbare Ablagen | ||
Weitere Infos | EasyTray, Besteck-Korb, Besteck-Schublade | ||
Sprüharm | 2 Sprüharme + zusätzliche obere Düsen | ||
Sicherheit | Überschwemmungs- und Auslaufschutz, Kindersicherung, Aqua-Stop-System | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,674 kWh | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Feature | InteliWash, DualProWash, EcoWash, MicroBan-Filter, AdvancedInverterMotor | ||
Abmessungen | Breite: 45 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 59,8 cm | ||
Gewicht | 40 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen