Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 153 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 207 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 88 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 4550556112543 | ||
Hersteller-Nr. | SJ-BA09RHXLC-EU | ||
Nutzinhalt gesamt | 295 Liter (davon Gefrierfach: 88 Liter, Kühlfach: 207 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück | |
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Davon mit Abdeckplatte | 1 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 5 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Türfächer | 3 Stück, AdaptLift | ||
Bedienung | LED-Piktogramme | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | innenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 145 Watt | |
Feature | GentleAirFlow, OdourNeutral (keine Geruchsübertragung zwischen Kühl- und Gefrierbereich) | ||
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 186 cm x Tiefe/Länge: 60 cm | ||
Gewicht | 64 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen