Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 244 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 322 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 166 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | French Door | ||
Farbe | inox | ||
EAN | 4550556120685 | ||
Hersteller-Nr. | SJ-NFA35IHDPD-EU | ||
Nutzinhalt gesamt | 488 Liter (davon Gefrierfach: 166 Liter, Kühlfach: 322 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | AdaptiZone | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8,7 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 6 Stück | ||
Türfächer | 6 Stück | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
Ausgabe | Wasser | ||
Weitere Infos | Twist-Ice-Maker mit Eisauffangbehälter | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital, außenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Tür-/Montage | Anschlag | French Door | |
Feature | AdvancedFresh, Advanced Inverter Compressor | ||
Abmessungen | Breite: 84 cm x Höhe: 69 cm x Tiefe/Länge: 179 cm | ||
Gewicht | 101,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen