Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 170 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 328 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Gefrierschrank | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4242003895412 | ||
Hersteller-Nr. | GS54NAWCV | ||
Serie | iQ500 | ||
Nutzinhalt gesamt | 328 Liter (davon Gefrierfach: 328 Liter) | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 23 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störungen | 14 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 5 Stück, transparent | ||
Gefrierfächer | 2 Stück, mit Klappe | ||
Weitere Fächer/ Infos | davon 1 bigBox | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, VarioSpace | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlfunktionen | MultiAirflow-System | ||
Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Weitere Informationen | Türöffnungswinkel 90° | ||
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | freshSense (konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik), Ice-Twister (herausnehmbar), Multi-Alarm-System (mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige) | ||
Zubehör | vorhanden | 2 Kälteakkus | |
Abmessungen | Breite: 70 cm x Höhe: 176 cm x Tiefe/Länge: 78 cm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 87,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen