Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 138 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 187 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242003871485 | ||
Hersteller-Nr. | KI41FADE0 | ||
Serie | iQ700 | ||
Nutzinhalt gesamt | 187 Liter (davon Kühlfach: 126 Liter, Kaltlagerfach: 61 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
Davon ausziehbar | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 2 hyperFresh premium 0°C Boxen, davon 1 mit Feuchteregelung | ||
Türfächer | 3 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 122,1 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 1.225 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 48,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen