Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Nennkapazität in kg Baumwolle | 9 kg | ||
Gerätetyp | Wärmepumpen-Kondensationstrockner | ||
Energieeffizienzklasse | A+++ (A+++ - D) | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 175 kWh | ||
Wäschetrockner mit Automatik | Ja, mit Automatik | ||
Energieverbrauch des Standard-Programms | Vollständige Befüllung: | 1,42 kWh | |
Teilbefüllung: | 0,78 kWh | ||
Leistungsaufnahme | im Aus-Zustand: | 0,5 Watt | |
im nichtausgeschalteten Zustand: | 1 Watt | ||
Dauer des Standard-Programms | Vollständige Befüllung: | 239 min | |
Teilbefüllung: | 149 min | ||
Kondensationseffizienzklasse | B | ||
Schallleistungspegel | 65 dB | ||
Montageart | Standgerät | ||
Standardprogramm | Baumwolle Standard | ||
Farbe | weiß/schwarz | ||
EAN | 4024862999346 | ||
Hersteller-Nr. | 115755 | ||
Bedienung | Elektronische Steuerung | ||
Display/Anzeige | LED-Display, Restzeit, Behälter voll, Sieb reinigen | ||
Anmerkungen | Signal Programmende, Glastür | ||
Programme | 15 Trocken-Programme: Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügelfeucht, Pflegeleicht Schranktrocken, Pflegeleicht Bügelfeucht, Feinwäsche, Zeitprogramm, Babykleidung, Bettwäsche, Extra Leise, Mix, Wolle, Lüften, Schnell 45 Min., Shirts 30 Min. | ||
Funktionen | Knitterschutz | ||
Trommel | Innenbeleuchtung, Schontrommel, Reversierung | ||
Startzeit-Vorwahl | Bis zu 23 Stunden | ||
Tür | Beladungsart | Frontlader | |
Größe Bullauge | 47 cm | ||
Anschlag | rechts | ||
Sicherheit | Kindersicherung | ||
Abmessungen | Breite: 59,6 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 60,9 cm | ||
Gewicht | 47,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen