Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 57 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 50 Liter | ||
Nennkapazität | 9 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.330 U/min | ||
Restfeuchte | 53,4 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 77 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4000420114932 | ||
Hersteller-Nr. | 114932 | ||
Bedienung | Elektronische Steuerung | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Eco 40- 60 °C, Baumwolle mit Vorwäsche, Baumwolle, Baumwolle 20 °C, Buntwäsche 40°C, Pflegeleicht (Synthek), Wolle, Bewäsche, Allergie, Schleudern/Abpumpen, Hand-/ Feinwäsche, Jeans, Schnell 60 Min, Schnell 15 Min | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Trommel | Edelstahl, Schontrommel | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 54 min | |
Startzeit-Vorwahl | Bis zu 23 Stunden | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Größe Bullauge | 30 cm | ||
Gerätelautstärke | Standard-Waschprogramm | 58 dB | |
Sicherheit | Überlaufschutz, AquaStop--Schlauch, Kindersicherung, Wasserstop, AntiVibration | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,57 kWh | |
Standby | 1 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Wasserverbrauch | Jährlich | 12.100 Liter | |
Feature | Inverter Motror, Dampffunktion, Auto Dosage | ||
Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 58,2 cm | ||
Gewicht | 75 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen