Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | D (A - G) | |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 308 kWh | |
Waschen | 49 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 89 Liter | |
Waschen | 42 Liter | ||
Programmdauer | Waschen und Trocknen | 10 h: 30 min | |
Waschen | 3 h: 36 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Füllmenge | Waschen und Trocknen | 6 kg | |
Waschen | 9 kg | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschtrockner | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 3838782660771 | ||
Hersteller-Nr. | 20010946 | ||
Bedienung | Start/Pause Knopf | ||
Display/Anzeige | LED Display | ||
Anmerkungen | 3-teilige Waschmittelschublade | ||
Programme | 15 Programme: Mix/Pflegeleicht, Kurzprogramm, Wolle, Synthetik, Baumwolle, AllergyCare, Eco 20°C, Quick-wash 15, Mix/Pflegeleicht, Spülen, Schleudern, Selbstreinigungs-Programm, AutoDry, Auffrischen, Schranktrocken, Lagerung von Kunststoffen/Mischungen, AllergyCare | ||
Weitere Programme | Prewash, Skip spin, Temperature setting, Wäsche hinzufügen, Time setting | ||
Funktionen | Kaltwäsche-Option | ||
Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
Trocknen | K.A. | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Tür | Türöffnungswinkel | 140 ° | |
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 1.750 Watt | |
Standby | 0,49 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,49 Watt | ||
Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,08 kWh | |
Waschen | 0,49 kWh | ||
Feature | Dampffunktion, Inverter PowerDrive Motor, Nachlegefunktion | ||
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 61 cm | ||
Gewicht | 70 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen