Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 45 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 45 Liter | ||
Nennkapazität | 7 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 1 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 53 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 3838782564543 | ||
Hersteller-Nr. | 739735 | ||
Serie | Essential | ||
Bedienung | Festlegung der Lieblingsprogramme, Kaltwäschetaste, Temperaturwahl, Kurzprogramm, Start/Pause, | ||
Display/Anzeige | LED Display | ||
Waschprogramme | 16 Programme: Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, ExtraHygiene, Baby-Wäsche, Daily wash, Eco 40-60 °C, Speed 20', PowerWash 59', Hemden/Blusen, Daunen, SterilTub (Hygiene-Reinigungsprogramm), Spülen/Schleudern, Spülen/Einweichen | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Beladungserkennung | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Trommel | WaveActive Trommel, Trommelvolumen: 54 Liter | ||
Waschmittelkammern | 3 Stück | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 15 min | |
Signal Programmende | Akustisch | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Überlaufschutz, Kindersicherung, Aqua-Stop-System, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 1.900 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,45 kWh | ||
Standby | 0,3 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Feature | Nachlegen, Dampffunktion, Inverter PowerDrive Motor | ||
Weitere Informationen | Waschmodi: NormalCare, TimeCare, IntensiveCare, NightCare | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
Gewicht | 66,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen