Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 49 Liter | ||
Nennkapazität | 9 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 14 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 53 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 3838782739750 | ||
Hersteller-Nr. | 94ADPSB | ||
Bedienung | Start/Pause-, Powertaste, Bedienknebel, Touchtasten | ||
Display/Anzeige | LED Display | ||
Anmerkungen | 3-teilige Waschmittelschublade | ||
Waschprogramme | 16 Programme: Baumwolle, Wolle/Handwäsche, Mix/Synthetics, Pets, ExtraHygiene, Baby-Wäsche, Daily wash, Eco 40–60, Speed 20', PowerWash 59', Hemden/Blusen, Daunen | ||
Weitere Programme | Selbstreinigungs-Programm, Spin/drain, Spülen / Einweichen | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Beladungserkennung, Kaltwäsche-Option | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Trommel | WaveActive Trommel | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Partieller AquaStop, Kindersicherung, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 1.900 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,489 kWh | ||
Standby | 0,3 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Feature | Inverter PowerDrive Motor, Dampffunktion, Wäsche hinzufügen | ||
Weitere Informationen | Waschmodi: NormalCare, TimeCare | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 61 cm | ||
Gewicht | 76,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen